Date | B英単語 | B英文法 | Bリスニング | TEPPAN | P英文法 | P講義 | 実戦問題集1 | 実戦問題集2 | 実戦問題集3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18 金 | 1~14 | 1~3 | 講座の特徴と使い方/英語の音の基礎 | ||||||
3/19 土 | 復習/終了 | 4~7 | アメリカ英語とイギリス英語/つながる音 | 1-300 | |||||
3/20 日 | 1~15 | 1~4 | 講座の特徴と使い方/英語の音の基礎 | 1-300 | |||||
3/21 月 | 復習/終了 | 4~8 | アメリカ英語とイギリス英語/つながる音 | 1-300 | |||||
3/22 火 | 1~16 | 1~5 | 講座の特徴と使い方/英語の音の基礎 | 1-300 | |||||
3/23 水 | 復習/終了 | 4~9 | アメリカ英語とイギリス英語/つながる音 | 1-300 | |||||
3/24 木 | 1~17 | 1~6 | 講座の特徴と使い方/英語の音の基礎 | 1-300 | |||||
3/25 金 | 復習/終了 | 4~10 | アメリカ英語とイギリス英語/つながる音 | 301-600 | |||||
3/26 土 | 3~10 | 落ちる音~確認テスト3 | 301-600 | ||||||
3/27 日 | 11~22 | 落ちる音~確認テスト3 | 301-600 | ||||||
3/28 月 | 23~30 | 落ちる音~確認テスト3 | 301-600 | 1~2 | |||||
3/29 火 | 301-601 | 3~7 | |||||||
3/30 水 | 301-602 | 1~10 | |||||||
3/31 木 | 601-850 | 8~11 | |||||||
4/1 金 | 601-850 | 11~15 | |||||||
4/2 土 | 601-850 | 12~17 | |||||||
4/3 日 | 601-850 | 16~21 | |||||||
4/4 月 | 601-850 | 18~24 | |||||||
4/5 火 | 落ちる音~確認テスト3 | 601-850 | 22~26 | ||||||
4/6 水 | 851-1090 | ||||||||
4/7 木 | 851-1090 | 21~29 | |||||||
4/8 金 | 851-1090 | 27~32 | |||||||
4/9 土 | 851-1090 | 30~34 | |||||||
4/10 日 | 851-1090 | 33~37 | |||||||
4/11 月 | 851-1090 | 35~41 | |||||||
4/12 火 | 1091-1320 | 38~42 | |||||||
4/13 水 | 1091-1320 | 42~47 | |||||||
4/14 木 | 1091-1320 | 43~50 | |||||||
4/15 金 | 1091-1320 | 48~53 | |||||||
4/16 土 | 1091-1320 | 51~53 | 1~4 | ||||||
4/17 日 | 1091-1320 | 5~6 | |||||||
4/18 月 | 1321-1420 | 7~12 | |||||||
4/19 火 | 1321-1420 | 3~12 | |||||||
4/20 水 | 1321-1420 | 13~19 | |||||||
4/21 木 | 1321-1420 | 14~23 | |||||||
4/22 金 | 1321-1420 | 20~27 | |||||||
4/23 土 | 1321-1420 | 24~27 | |||||||
4/24 日 | 1421-1500 | ||||||||
4/25 月 | 1321-1500 | 28~32 | |||||||
4/26 火 | 1321-1500 | 29~36 | |||||||
4/27 水 | 1321-1500 | 33~40 | |||||||
4/28 木 | 1321-1500 | 37~44 | |||||||
4/29 金 | 1321-1500 | 1~4 | 41~48 | ||||||
4/30 土 | 1~400 | 5~8 | 45~48 | ||||||
5/1 日 | 1~10 | 49~52 | |||||||
5/2 月 | 11~20 | 9~11,1~3 | 49~52 | ||||||
5/3 火 | 21~60 | 4~8 | 53~56 | ||||||
5/4 水 | 53~60 | ||||||||
5/5 木 | 9~12 | 57~61 | |||||||
5/6 金 | 12~14 | 62~63 | |||||||
5/7 土 | 12~17 | 62~63 | |||||||
5/8 日 | 15~17 | 64~65 | |||||||
5/9 月 | 16~20 | 64~65 | |||||||
5/10 火 | 18~20 | 66~67 | |||||||
5/11 水 | 21~23 | 66~67 | |||||||
5/12 木 | 21~23 | 68 | |||||||
5/13 金 | 68 | ||||||||
5/14 土 | 24~26 | 68~71 | |||||||
5/15 日 | 24~26 | 69~71 | |||||||
5/16 月 | 27~29 | 72~73 | |||||||
5/17 火 | 27~29 | 72~75 | |||||||
5/18 水 | 30~32 | 74~77 | |||||||
5/19 木 | 30~35 | 76~78 | |||||||
5/20 金 | 33~38 | 78~81 | |||||||
5/21 土 | 36~41 | 79~83 | |||||||
5/22 日 | 39~41 | 82~83 | |||||||
5/23 月 | 42~45 | 84~85 | |||||||
5/24 火 | 42~46 | 84~87 | |||||||
5/25 水 | 46~47 | 86~88 | |||||||
5/26 木 | 47~48 | 88~89 | |||||||
5/27 金 | 47~49 | 89~90 | |||||||
5/28 土 | 49~50 | 90~91 | |||||||
5/29 日 | 50~51 | 91~92 | |||||||
5/30 月 | 51~52 | 92~93 | |||||||
5/31 火 | 52~53 | 93~95 | |||||||
6/1 水 | 53 | 95~96、2 | |||||||
6/2 木 | 96~97、3~4 | ||||||||
6/3 金 | 97~98、3~6 | ||||||||
6/4 土 | 98~99、5~8 | ||||||||
6/5 日 | 99~100、7~10 | ||||||||
6/6 月 | 100~101、9~13 | ||||||||
6/7 火 | 101~102、11~15 | ||||||||
6/8 水 | 102~103、14~17 | ||||||||
6/9 木 | 103~104、16~19 | ||||||||
6/10 金 | 104~105、18~21 | ||||||||
6/11 土 | 105~106、20~23 | ||||||||
6/12 日 | 106~107、22~25 | ||||||||
6/13 月 | 107~108、24~27 | ||||||||
6/14 火 | 108~110、26~30 | ||||||||
6/15 水 | 110~111、29~32 | ||||||||
6/16 木 | 111~113、31~34 | ||||||||
6/17 金 | 112~114、33~36 | ||||||||
6/18 土 | 114~116、35~38 | ||||||||
6/19 日 | 115~119、37~40 | ||||||||
6/20 月 | 117~121、39~42 | ||||||||
6/21 火 | 120~124、41~44 | ||||||||
6/22 水 | 122~125、43~46 | ||||||||
6/23 木 | 126、45~48 | ||||||||
6/24 金 | 126~127、47~50 | ||||||||
6/25 土 | 127~129、49~52 | ||||||||
6/26 日 | 128~131、51~54 | ||||||||
6/27 月 | 130~133、53~56 | ||||||||
6/28 火 | 132~134、55~58 | ||||||||
6/29 水 | 134~135、57~60 | ||||||||
6/30 木 | 135~136、59~63 | ||||||||
7/1 金 | 136~137、62~65 | ||||||||
7/2 土 | 137~138、64~67 | ||||||||
7/3 日 | 138~139、66~69 | ||||||||
7/4 月 | 139~140、68~71 | ||||||||
7/5 火 | 140~141、70~73 | ||||||||
7/6 水 | 141~142、72~75 | ||||||||
7/7 木 | 142~143、74~77 | ||||||||
7/8 金 | 143~144、76~79 | ||||||||
7/9 土 | 144~145、78~81 | ||||||||
7/10 日 | 145~146、80~83 | ||||||||
7/11 月 | 146~147、82~85 | ||||||||
7/12 火 | 147~148、84~87 | ||||||||
7/13 水 | 148、86~89 | ||||||||
7/14 木 | 149、88~91 | ||||||||
7/15 金 | 149~150、90~93 | ||||||||
7/16 土 | 1~2 | 1~4、92~93 | |||||||
7/17 日 | 3~4 | 5~6 | |||||||
7/18 月 | 5~6 | 7~8 | |||||||
7/19 火 | 7~9 | 9~10 | |||||||
7/20 水 | 10~11 | 11~12 | |||||||
7/21 木 | 12~14 | 14~15 | |||||||
7/22 金 | 15 | 16~17 | |||||||
7/23 土 | 16~17 | 18~19 | |||||||
7/24 日 | 18~20 | 20~21 | |||||||
7/25 月 | 21~22 | 22~23 | |||||||
7/26 火 | 23~24 | 24~25 | |||||||
7/27 水 | 25~26 | 26~27 | |||||||
7/28 木 | 27~28 | ||||||||
7/29 金 | 29~30 | 29 | |||||||
7/30 土 | 31~32 | 29~30 | |||||||
7/31 日 | 33~34 | 30~31 | |||||||
8/1 月 | 35~36 | 31~32 | |||||||
8/2 火 | 37~38 | 32~33 | |||||||
8/3 水 | 39~40 | 33~34 | |||||||
8/4 木 | 41~42 | 34~35 | |||||||
8/5 金 | 43~44 | 35~36 | |||||||
8/6 土 | 45~46 | 36~37 | |||||||
8/7 日 | 47~48 | 37~38 | |||||||
8/8 月 | 49~50 | 38~39 | |||||||
8/9 火 | 51~52 | 39~40 | |||||||
8/10 水 | 53 | 40~41 | |||||||
8/11 木 | 41~42 | ||||||||
8/12 金 | 1 | 42~43 | |||||||
8/13 土 | 2~4 | 43~44 | |||||||
8/14 日 | 5~7 | 45 | |||||||
8/15 月 | |||||||||
8/16 火 | 46 | ||||||||
8/17 水 | 8 | ||||||||
8/18 木 | 9~11 | 1~2 | |||||||
8/19 金 | 12~14 | 3 | |||||||
8/20 土 | 4 | ||||||||
8/21 日 | 5 | ||||||||
8/22 月 | 6 | ||||||||
8/23 火 | 7 | ||||||||
8/24 水 | 8 | ||||||||
8/25 木 | 15~17 | 8 | |||||||
8/26 金 | 18~20 | 1~2 | |||||||
8/27 土 | 21~22 | 3 | |||||||
8/28 日 | 23~24 | 4 | |||||||
8/29 月 | 25~26 | 5 | |||||||
8/30 火 | 27~28 | 6 | |||||||
8/31 水 | 29~30 | 7 | |||||||
9/1 木 | 31~32 | 8 | |||||||
9/2 金 | 33~34 | 9 | |||||||
9/3 土 | 35~36 | 10 | |||||||
9/4 日 | 37~38 | 11 | |||||||
9/5 月 | 39 | 12 | |||||||
9/6 火 | 40-41 | 13−14 | |||||||
9/7 水 | 42-43 | 15−16 | |||||||
9/8 木 | 44-45 | 17−18 | |||||||
9/9 金 | 46-47 | 19−20 | |||||||
9/10 土 | 48-49 | 21 | |||||||
9/11 日 | 50-51 | 22-23 | |||||||
9/12 月 | 52 | 24-25 | |||||||
9/13 火 | 26 | ||||||||
9/14 水 | 52 | 27-28 | |||||||
9/15 木 | 53 | 29-30 | |||||||
9/16 金 | 31-32 | ||||||||
9/17 土 | 33-34,1-2 | ||||||||
9/18 日 | 35 | ||||||||
9/19 月 | 36,3 | ||||||||
9/20 火 | 37-38.4-6 | ||||||||
9/21 水 | 39-40,7-8 | ||||||||
9/22 木 | 41-42,9-10 | ||||||||
9/23 金 | 43-44,11-12 | ||||||||
9/24 土 | 13 | ||||||||
9/25 日 | 45-46,13-14 | ||||||||
9/26 月 | 47-48,15-16 | ||||||||
9/27 火 | 49-50,17-18 | ||||||||
9/28 水 | 51-52,19-20 | ||||||||
9/29 木 | 53,21 | ||||||||
9/30 金 | 54 | ||||||||
10/1 土 | 22,32,33 | ||||||||
10/2 日 | 3,34 | ||||||||
10/3 月 | 35 | ||||||||
10/4 火 | 23,35 | ||||||||
10/5 水 | 24,36 | ||||||||
10/6 木 | 25,37 | ||||||||
10/7 金 | 26,38 | ||||||||
10/8 土 | 27,39 | ||||||||
10/9 日 | 28,40 | ||||||||
10/10 月 | 29,41 | ||||||||
10/11 火 | 30,42 | ||||||||
10/12 水 | 31,43 | ||||||||
10/13 木 | 44 | ||||||||
10/14 金 | 45 | ||||||||
10/15 土 | 46 | ||||||||
10/16 日 | 47 | ||||||||
10/17 月 | 48 | ||||||||
10/18 火 | 49 | ||||||||
10/19 水 | 50 | ||||||||
10/20 木 | 51 | ||||||||
10/21 金 | 52 | ||||||||
10/22 土 | 53 | ||||||||
10/23 日 | 3-4 | ||||||||
10/24 月 | 5-12 | ||||||||
10/25 火 | 14-15 | ||||||||
10/26 水 | 16-19 | ||||||||
10/27 木 | 20-27 | ||||||||
10/28 金 | 29 | ||||||||
10/29 土 | 30 | ||||||||
10/30 日 | 31 | ||||||||
10/31 月 | 32 | ||||||||
11/1 火 | 33 | ||||||||
11/2 水 | 34 | ||||||||
11/3 木 | 1 | ||||||||
11/4 金 | 2 | ||||||||
11/5 土 | 3 | ||||||||
11/6 日 | 4 | ||||||||
11/7 月 | 5 | ||||||||
11/8 火 | 6 | ||||||||
11/9 水 | 7 | ||||||||
11/10 木 | 8 | ||||||||
11/11 金 | 9 | ||||||||
11/12 土 | 10 | ||||||||
11/13 日 | 11 | ||||||||
11/14 月 | 12 | ||||||||
11/15 火 | 13 | ||||||||
11/16 水 | 14 | ||||||||
11/17 木 | 15-16 | ||||||||
11/18 金 | 17 | ||||||||
11/19 土 | 18 | ||||||||
11/20 日 | 19 | ||||||||
11/21 月 | 20 | ||||||||
11/22 火 | 21 | ||||||||
11/23 水 | 22 | ||||||||
11/24 木 | 23 | ||||||||
11/25 金 | 24 | ||||||||
11/26 土 | 25 | ||||||||
11/27 日 | 26 | ||||||||
11/28 月 | 27 | ||||||||
11/29 火 | 28 | ||||||||
11/30 水 | 29 | ||||||||
12/1 木 | 30 | ||||||||
12/2 金 | 31 | ||||||||
12/3 土 | 32 | ||||||||
12/4 日 | 33 | ||||||||
12/5 月 | 34 | ||||||||
12/6 火 | 35 | ||||||||
12/7 水 | 36 | ||||||||
12/8 木 | 37 | ||||||||
12/9 金 | 38 | ||||||||
12/10 土 | 39 | ||||||||
12/11 日 | 40 | ||||||||
12/12 月 | 41 | ||||||||
12/13 火 | 42 | ||||||||
12/14 水 | 43 | ||||||||
12/15 木 | 44 | ||||||||
12/16 金 | 45 | ||||||||
12/17 土 | 46 | ||||||||
12/18 日 | 47 | ||||||||
12/19 月 | 48 | ||||||||
12/20 火 | 49 | ||||||||
12/21 水 | 50 | ||||||||
12/22 木 | 51 | ||||||||
12/23 金 | 52 | ||||||||
12/24 土 | |||||||||
12/25 日 | 53 | ||||||||
12/26 月 | 1 | ||||||||
12/27 火 | 2 | ||||||||
12/28 水 | 3 | ||||||||
12/29 木 | 4 | ||||||||
12/30 金 | 5 | ||||||||
12/31 土 | 6 | ||||||||
1/1 日 | 7 | ||||||||
1/2 月 | 8 | ||||||||
1/3 火 | 9 | ||||||||
1/4 水 | 10 | ||||||||
1/5 木 | 11 | ||||||||
1/6 金 | 12 | ||||||||
1/7 土 | 13 | ||||||||
1/8 日 | 14 | ||||||||
1/9 月 | 15 | ||||||||
1/10 火 | 16 | ||||||||
1/11 水 | 17 | ||||||||
1/12 木 | 18 | ||||||||
1/13 金 | 19 | ||||||||
1/14 土 | 20 | ||||||||
1/15 日 | 1 | ||||||||
1/16 月 | |||||||||
1/17 火 |
コメント